Información para autores/as
¿Está interesado en publicar en la revista? Se recomienda revisar la página Acerca de la revista para consultar las políticas de sección de la revista, así como las Directrices del autor/a. Los autores/as deben registrarse en la revista antes de publicar o, si ya están registrados, pueden simplemente iniciar sesión y comenzar el proceso de cinco pasos.
Tabla resumen – Tipos de artículos aceptados por EMERGENCIA
| Tipo de artículo | Extensión máx. (palabras) | N.º máx. de autores | Estructura recomendada | Guía EQUATOR / Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Artículos Originales | 3,000–4,500 | 6 | IMRyD: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión. Resumen estructurado (≤250). Aprobación ética y consentimiento informado (según corresponda). | STROBE (observacionales), CONSORT (ensayos), STARD (diagnóstico). |
| Guías de Práctica Clínica | ≤ 5,000 | 10 | Introducción, Objetivo, Metodología, Recomendaciones, Niveles de evidencia, Implementación, Conclusiones. | GRADE / AGREE II. |
| Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis | 4,000–5,000 | 6 | Introducción, Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones. Diagrama PRISMA y estrategia de búsqueda reproducible. | PRISMA 2020 (registro en PROSPERO recomendado). |
| Revisiones Narrativas | ≤ 3,000 | 5 | Introducción, Desarrollo temático, Discusión, Conclusiones. Búsqueda bibliográfica justificada (no sistemática). | SANRA / pautas de revisión narrativa estructurada. |
| Artículos Especiales | 2,500–4,000 | 6 | Formato libre. Resumen no estructurado. Desarrollo argumentativo y conclusiones. | No aplica (ensayo académico / reflexión). |
| Comunicaciones Breves | ≤ 1,500 | 4 | Resumen, Métodos, Resultados, Conclusiones breves. Hasta 2 figuras/tablas y 15 referencias. | STROBE abreviado / CARE según corresponda. |
| Opinión Clínica | ≤ 1,200 | 3 | Texto libre con introducción breve, argumentación basada en evidencia y conclusión. | No aplica. |
| Cartas al Editor | ≤ 800 | 3 | Texto libre (sin subtítulos). Máx. 1 figura/tabla y 10 referencias. Tono académico y constructivo. | No aplica. |
| Vías Clínicas / Protocolos de Actuación | 2,000–3,000 | 6 | Introducción, Objetivo, Población, Procedimiento/Algoritmo, Implementación y Evaluación, Conclusiones. | Adaptado a GRADE / AGREE II / Protocolos OPS/OMS |
| Reportes de Caso | 1,500–2,000 | 4 | Introducción, Presentación del caso, Discusión, Conclusiones. Consentimiento informado y revisión breve de literatura. | CARE 2017. |
| Imágenes en Emergencia | ≤ 500 | 3 | Descripción clínica breve y relevancia diagnóstica/educativa. Máx. 2 imágenes con pie. | No aplica. |
Formatos necesarios para entregar manuscrito:
Notas generales:
• Resumen bilingüe (español/inglés) y 3–6 palabras clave (DeCS/MeSH) obligatorios.
• Referencias en estilo Vancouver, numeradas por orden de aparición.
• Archivo principal anonimizado para revisión doble ciego; primera página separada con: título (ES/EN), autores y afiliaciones, ORCID, contribuciones CRediT, financiamiento, conflictos de interés y autor de correspondencia.
• Tablas al final del manuscrito o en archivos separados (.docx/.xlsx); figuras en .TIFF/.PNG/.JPEG (≥300 dpi; 600 dpi para esquemas).
• Declaración de aprobación ética y consentimiento informado cuando corresponda.





